

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751155907
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Grenelle 7. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Grenelle 7. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Grenelle 19 | 2 465 | 44 557 hab./km² | 32 820 € | 10 200 |
| Grenelle 20 | 423 | 17 384 hab./km² | Non diffusé | 11 805 |
| Grenelle 6 | 2 526 | 46 949 hab./km² | 39 290 € | 10 682 |
| Grenelle 8 | 3 081 | 24 176 hab./km² | 35 630 € | 9 087 |
| Grenelle 9 | 2 130 | 44 610 hab./km² | 34 280 € | 10 339 |
| Javel 14 | 3 058 | 27 848 hab./km² | 24 580 € | 8 999 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.