

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751155908
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Grenelle 8. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Grenelle 8. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Grenelle 19 | 2 465 | 44 557 hab./km² | 32 820 € | 10 200 |
| Grenelle 7 | 2 526 | 34 323 hab./km² | 31 310 € | 10 372 |
| Javel 14 | 3 058 | 27 848 hab./km² | 24 580 € | 8 999 |
| Seine et Berges | 47 | 168 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Seine et Berges | 0 | 0 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.