

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751155909
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Grenelle 9. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Grenelle 9. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Grenelle 10 | 2 015 | 40 409 hab./km² | 34 620 € | 10 926 |
| Grenelle 15 | 1 954 | 32 359 hab./km² | 35 390 € | 10 829 |
| Grenelle 20 | 423 | 17 384 hab./km² | Non diffusé | 11 805 |
| Grenelle 5 | 2 416 | 39 116 hab./km² | 37 890 € | 10 526 |
| Grenelle 6 | 2 526 | 46 949 hab./km² | 39 290 € | 10 682 |
| Grenelle 7 | 2 526 | 34 323 hab./km² | 31 310 € | 10 372 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.