

Quartier statistique IRIS
Gennevilliers · code IRIS 920360404
La recherche part du centre de Gennevilliers, pas du quartier.
23 quartiers IRIS partagent une limite avec Grésillons 4. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Grésillons 4. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Ambroise Thomas | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Boulevard Gallieni | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Carême Prenant | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Charles de Gaulle | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Cité Jardin d'Orgemont | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Fossés-Jean Nord-Gymnase-Parc Caillebotte | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Fossés-Jean Nord-Stalingrad-Tour Z | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Non diffusé |
| Non calculé |
| Non diffusé |
| Échantillon insuffisant |
| Grésillons 3 | 3 017 | Non calculé | 16 900 € | 4 616 |
| Grésillons II | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Jean Jaurès | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Le Tronc | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Luth 1 | 1 527 | Non calculé | 18 830 € | 3 235 |
| Nord | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Nord I | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Nord II | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Promenade Héloïse | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Rousseau-Solférino | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Sud | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Usine des Eaux-Île Marante | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Vaucelle | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Village Chandon 1 | 6 734 | Non calculé | 19 480 € | 5 465 |
| Village Chandon 3 | 4 174 | Non calculé | 21 250 € | 4 522 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.