

Quartier statistique IRIS
Vauréal · code IRIS 956370105
La recherche part du centre de Vauréal, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Hauts Toupets-Bocquet-Longues Terres. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Hauts Toupets-Bocquet-Longues Terres. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| La Côte des Carrières | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Le Village | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Le Village | 982 | 880 hab./km² | Non diffusé | 4 927 |
| Marnière-Les Groues-Allée Couverte | 3 464 | 7 065 hab./km² | 26 280 € | 3 840 |
| Siaule-Le Boulingrin | 1 668 | 6 121 hab./km² | 26 590 € | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.