

Quartier statistique IRIS
Jouy-en-Josas · code IRIS 783220103
La recherche part du centre de Jouy-en-Josas, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec HEC-Domaine Saint-Marc. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : HEC-Domaine Saint-Marc. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Jouy Centre Petit Jouy | 2 660 | 822 hab./km² | 31 600 € | 4 180 |
| Les Loges-en-Josas | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Saclay | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Toussus-le-Noble | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Val d'Albian Parc de Diane | 1 626 | 2 146 hab./km² | 38 390 € | 3 865 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.