

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751072603
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
8 quartiers IRIS partagent une limite avec Invalides 3. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Invalides 3. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Gros Caillou 1 | 2 094 | 36 932 hab./km² | 43 650 € | 13 551 |
| Gros Caillou 10 | 2 708 | 27 002 hab./km² | 40 690 € | 13 717 |
| Gros Caillou 11 | 1 611 | 17 994 hab./km² | 57 010 € | 14 429 |
| Gros Caillou 2 | 1 499 | 33 443 hab./km² | 42 420 € | 13 485 |
| Gros Caillou 4 | 2 819 | 31 103 hab./km² | 39 250 € | 13 125 |
| Invalides 6 | 272 | 872 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Seine et Berges 2 | 0 | 0 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Seine et Berges 3 | 0 | 0 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.