

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751072604
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
8 quartiers IRIS partagent une limite avec Invalides 4. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Invalides 4. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Invalides 1 | 1 810 | 11 073 hab./km² | 47 760 € | 15 471 |
| Invalides 2 | 1 104 | 5 309 hab./km² | 49 800 € | 15 333 |
| Invalides 5 | 0 | 0 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Saint-Thomas d'Aquin 4 | 1 332 | 12 202 hab./km² | 43 550 € | 16 213 |
| Saint-Thomas d'Aquin 5 | 1 497 | 14 542 hab./km² | 44 830 € | 15 586 |
| Saint-Thomas d'Aquin 8 | 4 | 128 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Seine et Berges 1 | 0 | 0 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Seine et Berges 2 | 0 | 0 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.