

Quartier statistique IRIS
Saint-Germain-en-Laye · code IRIS 785510101
La recherche part du centre de Saint-Germain-en-Laye, pas du quartier.
33 quartiers IRIS partagent une limite avec Iris 1. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Iris 1. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Centre | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Champs de Villars | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Chêne Feuillu | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Fernand Lefebvre | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Foch | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Gare | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Gare | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Hippodrome | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Iris 15 |
| 2 292 |
| 22 447 hab./km² |
| 33 130 € |
| 7 552 |
| Iris 16 | 2 581 | 8 419 hab./km² | 31 410 € | 7 704 |
| Iris 2 | 1 694 | 3 587 hab./km² | 31 470 € | 4 758 |
| Iris 3 | 2 471 | 6 976 hab./km² | 26 150 € | 4 773 |
| Iris 4 | 1 927 | 4 837 hab./km² | 43 200 € | 7 053 |
| Iris 5 | 1 963 | 7 288 hab./km² | 43 400 € | 7 029 |
| Iris 6 | 2 155 | 13 465 hab./km² | 41 490 € | 7 515 |
| Iris 9 | 2 559 | 7 566 hab./km² | 22 320 € | 4 333 |
| La Bruyère | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Le Tir | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Les Capucines | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Marine | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Montsouris | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Napoléon | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Nord | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Nord-Est | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Nord-Ouest | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Saint-Barthélemy | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Saint-Exupéry | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Saint-Nicolas | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Sud | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Sud | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Thorez | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Vieux Pecq Cité | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| ZAC Saint-Sébastien | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.