

Quartier statistique IRIS
Aix-les-Bains · code IRIS 730080203
La recherche part du centre de Aix-les-Bains, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Italie-Jacotot. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Italie-Jacotot. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville-Nord | 4 147 | 9 156 hab./km² | 23 300 € | 4 000 |
| Quartier Lepic | 2 835 | 2 631 hab./km² | 20 050 € | 3 746 |
| Rondeau-Bord du Lac | 3 976 | 1 104 hab./km² | 26 170 € | 5 037 |
| Saint-Simond | 2 485 | 4 356 hab./km² | 23 880 € | 3 592 |
| Tresserve | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.