

Quartier statistique IRIS
Nogent-sur-Marne · code IRIS 940520107
La recherche part du centre de Nogent-sur-Marne, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec La Sous-Préfecture. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : La Sous-Préfecture. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Baltard | 2 715 | 8 587 hab./km² | 41 030 € | 7 015 |
| Bois de Vincennes | 2 486 | 9 882 hab./km² | 38 770 € | 6 649 |
| Centre Ville | 3 794 | 25 118 hab./km² | 30 370 € | 6 618 |
| Dagobert et Marie Curie | 3 303 | 13 328 hab./km² | 32 040 € | 6 261 |
| Le Port | 3 336 | 5 645 hab./km² | 36 540 € | 5 543 |
| Place Leclerc | 2 665 | 19 672 hab./km² | 35 990 € | 6 530 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.