

Quartier statistique IRIS
Montélimar · code IRIS 261980402
La recherche part du centre de Montélimar, pas du quartier.
8 quartiers IRIS partagent une limite avec Le Bouquet-Les Léonards. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Le Bouquet-Les Léonards. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Ancône | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Catalins-Gondole | 2 584 | 750 hab./km² | 24 190 € | 1 777 |
| Les Grèzes-Les Travailleurs | 3 446 | 263 hab./km² | 22 390 € | Échantillon insuffisant |
| Rochemaure | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Sarda | 3 286 | 2 946 hab./km² | 21 540 € | 1 814 |
| Savasse | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Ville Basse | 3 744 | 4 497 hab./km² | 19 700 € | 1 726 |
| Z.A. du Meyrol | 106 | 178 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.