

Quartier statistique IRIS
Montesson · code IRIS 784180105
La recherche part du centre de Montesson, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Le Village. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Le Village. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Centre Est | 2 656 | 6 998 hab./km² | 28 640 € | 4 450 |
| Centre Ouest | 2 057 | 5 755 hab./km² | 35 710 € | 4 160 |
| La Plaine | 2 128 | 489 hab./km² | 33 420 € | 4 110 |
| Tête de Girafe | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Vlaminck | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.