

Quartier statistique IRIS
Meaux · code IRIS 772840402
La recherche part du centre de Meaux, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Les Allobroges Ouest. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Les Allobroges Ouest. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Buffon Centre | 2 289 | 2 466 hab./km² | 23 310 € | 2 477 |
| Colbert Nord-Centre | 1 744 | 12 065 hab./km² | 17 530 € | 2 697 |
| Foch Allende Nord | 4 572 | 5 661 hab./km² | 20 820 € | 3 272 |
| Foch Allende Sud | 4 730 | 5 950 hab./km² | 21 580 € | 2 943 |
| Les Allobroges Nord | 1 589 | 23 475 hab./km² | 14 670 € | Échantillon insuffisant |
| Les Allobroges Sud | 1 525 | 15 922 hab./km² | Non diffusé | 3 362 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.