

Quartier statistique IRIS
Meaux · code IRIS 772840403
La recherche part du centre de Meaux, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Les Allobroges Sud. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Les Allobroges Sud. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Buffon Sud-Ouest | 2 119 | 13 999 hab./km² | 14 740 € | 1 796 |
| Colbert Est | 1 800 | 16 114 hab./km² | 18 280 € | 2 769 |
| Colbert Nord-Centre | 1 744 | 12 065 hab./km² | 17 530 € | 2 697 |
| Les Allobroges Nord | 1 589 | 23 475 hab./km² | 14 670 € | Échantillon insuffisant |
| Les Allobroges Ouest | 958 | 8 957 hab./km² | Non diffusé | 3 518 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.