

Quartier statistique IRIS
Bougival · code IRIS 780920104
La recherche part du centre de Bougival, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Les Hauts de Bougival. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Les Hauts de Bougival. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ville Jonchère | 1 907 | 2 538 hab./km² | 35 100 € | 4 776 |
| Gressets Centre Garenne Béchevet | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Le Plateau | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Les Coteaux de Seine | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Les Quais | 2 072 | 4 794 hab./km² | 25 420 € | 3 851 |
| Petit Beauregard | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.