Annuaire scolaire
Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF)
Ouvrir la ressource officielle
- Producteur
- DNE - Ministère de l'Education Nationale
- Licence
- Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
- Publication
- 27 septembre 2026


Quartier statistique IRIS
Limeil-Brévannes · code IRIS 940440105
La recherche part du centre de Limeil-Brévannes, pas du quartier.
Écoles, collèges et lycées publics et privés situés dans le contour de ce quartier.
| Établissement | Niveau | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle Jacques PrévertECOLE MATERNELLE | École | Public | 59 avenue de Valenton 94450 Limeil-Brévannes |
| Ecole maternelle Rosa LuxemburgECOLE MATERNELLE | École | Public | 59 avenue de Valenton 94450 Limeil-Brévannes |
| Ecole élémentaire Pablo PicassoECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 5 avenue de Valenton 94450 Limeil-Brévannes |
| Ecole élémentaire PiardECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 28 rue Piard 94450 Limeil-Brévannes |
| Collège Janusz KorczakCOLLEGE | Collège | Public | Rue Janusz Korczak 94456 Limeil-Brévannes |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté Janusz KorczakSECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | Collège | Public | Rue Janusz Korczak 94456 Limeil-Brévannes |
| Lycée polyvalent Guillaume BudéLYCEE POLYVALENT | Lycée | Public | 2 voie Georges Pompidou 94450 Limeil-Brévannes |
| Section d'enseignement professionnel du Lycée Guillaume BudéSECTION D ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL | Lycée | Public | 2 voie Georges Pompidou 94456 Limeil-Brévannes |
DNE - Ministère de l'Education Nationale · Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF) · publié le 27 septembre 2026 · licence Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
La présence d’un établissement dans ce quartier ne détermine pas l’affectation scolaire. Recherchez une adresse précise pour consulter le collège de secteur, lorsque les données sont disponibles, et les établissements à proximité.
Rechercher une adresseAnnuaire scolaire
Ouvrir la ressource officielle
Seuls les établissements ouverts avec des coordonnées valides dans l’annuaire importé sont affichés. Les établissements hors du contour peuvent être proches ou desservir ce territoire. Une absence de résultat ne signifie pas une absence de desserte scolaire. Le contour IRIS est un découpage statistique, pas un secteur scolaire.