

Quartier statistique IRIS
Bobigny · code IRIS 930080101
La recherche part du centre de Bobigny, pas du quartier.
21 quartiers IRIS partagent une limite avec Les Vignes 1. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Les Vignes 1. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Bas Pays | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Bourse du Travail 2 | 3 907 | 15 287 hab./km² | 16 120 € | 2 841 |
| Bourse du Travail 4 | 2 006 | 26 246 hab./km² | 15 720 € | Échantillon insuffisant |
| Courtillières Nord | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Courtillières Sud | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| L'Avenir Parisien 1 | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| L'Avenir Parisien 2 | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| L'Avenir Parisien 4 | Non diffusé |
| Non calculé |
| Non diffusé |
| Échantillon insuffisant |
| Les Vignes 2 | 1 469 | 21 341 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Les Vignes 3 | 2 076 | 5 478 hab./km² | 16 870 € | 2 739 |
| Les Vignes 4 | 2 891 | 11 961 hab./km² | 17 270 € | 3 133 |
| Les Vignes 5 | 2 804 | 19 613 hab./km² | 15 970 € | 4 000 |
| Limites | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Paul Vaillant-Couturier | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Petit Noisy 1 | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Petit Pantin | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Préfecture 1 | 2 245 | 8 734 hab./km² | 16 270 € | 2 791 |
| Préfecture 2 | 3 602 | 20 677 hab./km² | 15 230 € | 2 524 |
| Préfecture 5 | 1 234 | 15 913 hab./km² | 16 130 € | 3 896 |
| Quatre Chemin-SNCF | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Zone Industrielle | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.