

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751062103
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Monnaie 3. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Monnaie 3. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Monnaie 1 | 1 747 | 18 076 hab./km² | 39 150 € | 13 977 |
| Monnaie 2 | 1 857 | 21 886 hab./km² | 33 650 € | 14 097 |
| Seine et Berges 1 | 0 | 0 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Seine et Berges 3 | 0 | 0 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Sorbonne 3 | 1 676 | 21 328 hab./km² | 31 260 € | 12 515 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.