Annuaire scolaire
Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF)
Ouvrir la ressource officielle
- Producteur
- DNE - Ministère de l'Education Nationale
- Licence
- Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
- Publication
- 27 septembre 2026


Quartier statistique IRIS
Chelles · code IRIS 771080201
La recherche part du centre de Chelles, pas du quartier.
Écoles, collèges et lycées publics et privés situés dans le contour de ce quartier.
| Établissement | Niveau | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| Ecole primaire privée Guy GasnierECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Privé | 1 rue Jean Veron 77500 Chelles |
| Ecole élémentaire privée Oneschool Global Paris CampusECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Privé | 50 rue Henri Becquerel 77500 Chelles |
| Collège Guy Gasnier - Sainte-BathildeCOLLEGE | Collège | Privé | 28 rue du Tir 77500 Chelles |
| Collège de l'EuropeCOLLEGE | Collège | Public | Rue du Tir 77508 Chelles |
| Collège privé Oneschool Global Paris CampusCOLLEGE | Collège | Privé | 50 rue Becquerel 77500 Chelles |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté de L'EuropeSECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | Collège | Public | Rue du Tir 77508 Chelles |
| LGT privé Oneschool Global Paris CampusLYCEE ENSEIGNT GENERAL ET TECHNOLOGIQUE | Lycée | Privé | 50 rue Becquerel 77500 Chelles |
| Lycée Guy Gasnier Sainte-BathildeLYCEE D ENSEIGNEMENT GENERAL | Lycée | Privé | 28 rue du Tir 77500 Chelles |
| Lycée Professionnel privé Oneschool Global Paris CampusLYCEE PROFESSIONNEL | Lycée | Privé | 50 rue Becquerel 77500 Chelles |
DNE - Ministère de l'Education Nationale · Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF) · publié le 27 septembre 2026 · licence Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
La présence d’un établissement dans ce quartier ne détermine pas l’affectation scolaire. Recherchez une adresse précise pour consulter le collège de secteur, lorsque les données sont disponibles, et les établissements à proximité.
Rechercher une adresseAnnuaire scolaire
Ouvrir la ressource officielle
Seuls les établissements ouverts avec des coordonnées valides dans l’annuaire importé sont affichés. Les établissements hors du contour peuvent être proches ou desservir ce territoire. Une absence de résultat ne signifie pas une absence de desserte scolaire. Le contour IRIS est un découpage statistique, pas un secteur scolaire.