

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751166210
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
9 quartiers IRIS partagent une limite avec Muette 10. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Muette 10. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Muette 11 | 2 308 | 34 253 hab./km² | 48 120 € | 12 071 |
| Muette 16 | 1 854 | 34 168 hab./km² | 48 010 € | 12 249 |
| Muette 17 | 2 615 | 33 783 hab./km² | 46 740 € | 12 013 |
| Muette 18 | 2 401 | 25 682 hab./km² | 44 290 € | 12 506 |
| Muette 23 | 117 | 1 191 hab./km² | Non diffusé | 18 002 |
| Muette 5 | 2 060 | 35 294 hab./km² | 51 830 € | 11 324 |
| Muette 6 | 1 886 | 14 794 hab./km² | 49 750 € | 11 356 |
| Muette 8 | 2 350 | 22 086 hab./km² | 59 150 € | 12 890 |
| Muette 9 | 2 256 | 35 727 hab./km² |
| 55 160 € |
| 12 596 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.