

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751166208
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
7 quartiers IRIS partagent une limite avec Muette 8. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Muette 8. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Muette 10 | 1 792 | 32 033 hab./km² | 52 170 € | 12 299 |
| Muette 23 | 117 | 1 191 hab./km² | Non diffusé | 18 002 |
| Muette 5 | 2 060 | 35 294 hab./km² | 51 830 € | 11 324 |
| Muette 6 | 1 886 | 14 794 hab./km² | 49 750 € | 11 356 |
| Muette 9 | 2 256 | 35 727 hab./km² | 55 160 € | 12 596 |
| Porte Dauphine 4 | 3 409 | 32 093 hab./km² | 47 410 € | 11 972 |
| Porte Dauphine 5 | 1 983 | 8 762 hab./km² | 36 440 € | 12 098 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.