

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751166209
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
7 quartiers IRIS partagent une limite avec Muette 9. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Muette 9. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Muette 10 | 1 792 | 32 033 hab./km² | 52 170 € | 12 299 |
| Muette 18 | 2 401 | 25 682 hab./km² | 44 290 € | 12 506 |
| Muette 8 | 2 350 | 22 086 hab./km² | 59 150 € | 12 890 |
| Porte Dauphine 2 | 3 316 | 27 015 hab./km² | 40 430 € | 12 255 |
| Porte Dauphine 3 | 2 528 | 30 189 hab./km² | 49 070 € | 12 368 |
| Porte Dauphine 4 | 3 409 | 32 093 hab./km² | 47 410 € | 11 972 |
| Porte Dauphine 5 | 1 983 | 8 762 hab./km² | 36 440 € | 12 098 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.