

Quartier statistique IRIS
Lyon · code IRIS 693830105
La recherche part du centre de Lyon, pas du quartier.
10 quartiers IRIS partagent une limite avec Mutualité-Liberté. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Mutualité-Liberté. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Bonnel-Servient | 2 973 | 18 650 hab./km² | 32 600 € | 5 135 |
| Grande Poste | 3 | 24 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Hôtel-Dieu | 325 | 3 115 hab./km² | Non diffusé | 6 333 |
| Jussieu | 1 817 | 14 191 hab./km² | 35 040 € | 5 447 |
| Mercière-Grolée | 2 230 | 10 708 hab./km² | 27 880 € | 6 136 |
| Moncey | 2 691 | 27 685 hab./km² | 20 660 € | 4 364 |
| Pasteur | 2 344 | 36 985 hab./km² | 23 560 € | 5 169 |
| Préfecture | 0 | 0 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Saint-Michel |
| 3 988 |
| 33 215 hab./km² |
| 21 200 € |
| 4 719 |
| Universités | 2 905 | 8 694 hab./km² | 27 420 € | 5 072 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.