

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751155809
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
7 quartiers IRIS partagent une limite avec Necker 9. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Necker 9. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Necker 10 | 5 111 | 37 963 hab./km² | 29 410 € | 10 415 |
| Necker 11 | 1 886 | 39 714 hab./km² | 38 770 € | 10 652 |
| Necker 6 | 3 141 | 38 887 hab./km² | 35 270 € | 10 403 |
| Necker 7 | 3 417 | 34 282 hab./km² | 39 480 € | 10 781 |
| Necker 8 | 2 211 | 32 875 hab./km² | 41 400 € | 10 909 |
| Saint-Lambert 28 | 1 737 | 49 407 hab./km² | 34 930 € | 10 308 |
| Saint-Lambert 29 | 3 066 | 37 301 hab./km² | 38 650 € | 10 526 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.