Annuaire scolaire
Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF)
Ouvrir la ressource officielle
- Producteur
- DNE - Ministère de l'Education Nationale
- Licence
- Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
- Publication
- 27 septembre 2026


Quartier statistique IRIS
Champs-sur-Marne · code IRIS 770830201
La recherche part du centre de Champs-sur-Marne, pas du quartier.
Écoles, collèges et lycées publics et privés situés dans le contour de ce quartier.
| Établissement | Niveau | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| Ecole maternelle Joliot-CurieECOLE MATERNELLE | École | Public | 1 allée Joliot-Curie 77420 Champs-sur-Marne |
| Ecole maternelle Olivier PaulatECOLE MATERNELLE | École | Public | Allée Olivier Paulat 77420 Champs-sur-Marne |
| Ecole maternelle Paul LangevinECOLE MATERNELLE | École | Public | 1 allée Paul Langevin 77420 Champs-sur-Marne |
| Ecole maternelle les PyramidesECOLE MATERNELLE | École | Public | Allée de Giseh 77420 Champs-sur-Marne |
| Ecole élémentaire Joliot-CurieECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 1 allée Joliot-Curie 77420 Champs-sur-Marne |
| Ecole élémentaire Les PyramidesECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | Allée de Giseh 77420 Champs-sur-Marne |
| Ecole élémentaire Olivier PaulatECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | Allée Olivier Paulat 77420 Champs-sur-Marne |
| Ecole élémentaire Paul LangevinECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 1 allée Paul Langevin 77420 Champs-sur-Marne |
| Collège Armand LanouxCOLLEGE | Collège | Public | 9 avenue des Pyramides 77428 Champs-sur-Marne |
DNE - Ministère de l'Education Nationale · Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF) · publié le 27 septembre 2026 · licence Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
La présence d’un établissement dans ce quartier ne détermine pas l’affectation scolaire. Recherchez une adresse précise pour consulter le collège de secteur, lorsque les données sont disponibles, et les établissements à proximité.
Rechercher une adresseAnnuaire scolaire
Ouvrir la ressource officielle
Seuls les établissements ouverts avec des coordonnées valides dans l’annuaire importé sont affichés. Les établissements hors du contour peuvent être proches ou desservir ce territoire. Une absence de résultat ne signifie pas une absence de desserte scolaire. Le contour IRIS est un découpage statistique, pas un secteur scolaire.