

Quartier statistique IRIS
Villepinte · code IRIS 930780105
La recherche part du centre de Villepinte, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Nord-Est Parc. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Nord-Est Parc. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Nord Haie | 1 966 | 1 892 hab./km² | 25 810 € | 2 669 |
| Nord Mairie | 1 878 | 3 955 hab./km² | 23 050 € | 3 507 |
| Nord-Est Hôpital | 3 412 | 3 725 hab./km² | 18 960 € | 3 124 |
| Nord-Est Mousseaux | 6 519 | 4 447 hab./km² | 20 210 € | 2 324 |
| Sud-Est Pasteur | 2 002 | 22 970 hab./km² | 15 410 € | 2 143 |
| Sud-Ouest Marché | 2 322 | 5 895 hab./km² | 20 510 € | 3 130 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.