

Quartier statistique IRIS
Bron · code IRIS 690290501
La recherche part du centre de Bron, pas du quartier.
7 quartiers IRIS partagent une limite avec Parilly Nord. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Parilly Nord. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Bron Sud | 7 444 | 1 788 hab./km² | 24 650 € | 3 802 |
| Centre | 3 923 | 6 901 hab./km² | 25 420 € | 3 102 |
| Dubœuf-Camille Rousset | 1 773 | 3 718 hab./km² | 29 070 € | 2 831 |
| Essarts Nord | 1 768 | 3 877 hab./km² | 27 090 € | 3 626 |
| Essarts Sud | 1 943 | 6 140 hab./km² | 24 330 € | 2 568 |
| Hôtel de Ville Alsace-Lorraine | 2 359 | 7 064 hab./km² | 26 380 € | 3 261 |
| Parilly Sud | 2 861 | 12 871 hab./km² | 13 060 € | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.