

Quartier statistique IRIS
Melun · code IRIS 772880103
La recherche part du centre de Melun, pas du quartier.
7 quartiers IRIS partagent une limite avec Patton Sud-Ouest. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Patton Sud-Ouest. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Bois de Marché Marais | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Centre | 5 927 | 6 491 hab./km² | 21 830 € | 2 690 |
| Croix Blanche-Plein Ciel Nord-Est | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Croix Blanche-Plein Ciel Sud-Est | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Montaigu Sud-Ouest | 2 831 | 4 935 hab./km² | 19 230 € | 2 621 |
| Patton Nord-Est | 2 259 | 4 063 hab./km² | 16 270 € | 2 844 |
| Patton Nord-Ouest | 1 133 | 2 479 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.