

Quartier statistique IRIS
Meaux · code IRIS 772840302
La recherche part du centre de Meaux, pas du quartier.
9 quartiers IRIS partagent une limite avec Platanes Ouest. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Platanes Ouest. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Buffon Centre | 2 289 | 2 466 hab./km² | 23 310 € | 2 477 |
| Buffon Sud-Est | 2 294 | 19 306 hab./km² | 14 800 € | 3 258 |
| Colbert Est | 1 800 | 16 114 hab./km² | 18 280 € | 2 769 |
| Colbert Sud | 1 729 | 11 572 hab./km² | 16 600 € | 1 846 |
| Fublaines | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Pierre Collinet Sud | 85 | 35 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Platanes Nord et Est et Sud | 1 645 | 14 169 hab./km² | 15 740 € | 1 854 |
| Poincy | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Trilport |
| Non diffusé |
| Non calculé |
| Non diffusé |
| Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.