

Quartier statistique IRIS
Palaiseau · code IRIS 914770107
La recherche part du centre de Palaiseau, pas du quartier.
10 quartiers IRIS partagent une limite avec Plateau et Pileu. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Plateau et Pileu. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Centre Ouest | 2 512 | 3 892 hab./km² | 32 600 € | 3 840 |
| Coteaux de l'Yvette | 3 467 | 3 646 hab./km² | 32 320 € | 3 386 |
| Haut Guichet-Centre Ouest | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Les Résidences | 3 513 | 6 995 hab./km² | 25 250 € | 3 455 |
| Lozère | 2 477 | 2 233 hab./km² | 35 050 € | 4 195 |
| Ouest | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Palaiseau Nord | 3 722 | 4 694 hab./km² | 24 490 € | 4 246 |
| Saclay | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Non diffusé |
| Non calculé |
| Non diffusé |
| Échantillon insuffisant |
| Vauhallan | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.