

Quartier statistique IRIS
Suresnes · code IRIS 920730106
La recherche part du centre de Suresnes, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Plateau Nord 2. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Plateau Nord 2. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Bas de Suresnes 2 | 3 629 | 22 052 hab./km² | 26 060 € | 6 058 |
| Carnot Gambetta 1 | 4 723 | 14 864 hab./km² | 35 150 € | 7 171 |
| Garches | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Haut Plateau | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Plateau Nord 1 | 4 032 | 16 770 hab./km² | 32 210 € | 7 054 |
| Plateau Ouest 3 | 2 432 | 3 302 hab./km² | 36 650 € | 6 782 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.