

Quartier statistique IRIS
Suresnes · code IRIS 920730112
La recherche part du centre de Suresnes, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Plateau Ouest 2. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Plateau Ouest 2. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Cité Jardins 1 | 2 240 | 16 389 hab./km² | Non diffusé | 5 223 |
| Cité Jardins 2 | 2 174 | 24 450 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Fouilleuse | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Plateau 4 | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Plateau Ouest 1 | 2 174 | 11 741 hab./km² | 30 770 € | 7 261 |
| Plateau Ouest 3 | 2 432 | 3 302 hab./km² | 36 650 € | 6 782 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.