

Quartier statistique IRIS
Suresnes · code IRIS 920730104
La recherche part du centre de Suresnes, pas du quartier.
9 quartiers IRIS partagent une limite avec Plateau Ouest 3. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Plateau Ouest 3. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Bas de Suresnes 2 | 3 629 | 22 052 hab./km² | 26 060 € | 6 058 |
| Garches | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Plateau 4 | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Plateau 5 | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Plateau Nord 2 | 3 525 | 8 895 hab./km² | Non diffusé | 7 238 |
| Plateau Ouest 1 | 2 174 | 11 741 hab./km² | 30 770 € | 7 261 |
| Plateau Ouest 2 | 3 033 | 15 920 hab./km² | 34 050 € | 6 683 |
| République 1 | 4 789 | 12 449 hab./km² | 38 690 € | 7 117 |
| 3 104 |
| 10 245 hab./km² |
| 36 310 € |
| 7 095 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.