

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751166306
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Porte Dauphine 6. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Porte Dauphine 6. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Porte Dauphine 10 | 1 486 | 9 525 hab./km² | 49 320 € | 11 607 |
| Porte Dauphine 3 | 2 528 | 30 189 hab./km² | 49 070 € | 12 368 |
| Porte Dauphine 4 | 3 409 | 32 093 hab./km² | 47 410 € | 11 972 |
| Porte Dauphine 5 | 1 983 | 8 762 hab./km² | 36 440 € | 12 098 |
| Porte Dauphine 7 | 2 342 | 19 877 hab./km² | 47 110 € | 12 228 |
| Porte Dauphine 9 | 1 820 | 23 686 hab./km² | 48 610 € | 11 818 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.