

Quartier statistique IRIS
Bagneux · code IRIS 920070110
La recherche part du centre de Bagneux, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Quartier 10. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Quartier 10. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Grange-Ory Lumières 1 | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Quartier 11 | 2 877 | 12 010 hab./km² | 24 130 € | 5 295 |
| Quartier 6 | 3 227 | 20 423 hab./km² | 21 100 € | 5 209 |
| Quartier 7 | 2 792 | 23 871 hab./km² | 16 970 € | Échantillon insuffisant |
| Quartier 8 | 3 261 | 18 411 hab./km² | 21 200 € | 4 820 |
| Quartier 9 | 3 324 | 11 103 hab./km² | 25 940 € | 5 561 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.