Annuaire scolaire
Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF)
Ouvrir la ressource officielle
- Producteur
- DNE - Ministère de l'Education Nationale
- Licence
- Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
- Publication
- 27 septembre 2026


Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751207801
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
Écoles, collèges et lycées publics et privés situés dans le contour de ce quartier.
| Établissement | Niveau | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| E.E.PU CECILE ROL-TANGUY - Ecole élémentaire 20 rue Le VauECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 20 rue Le Vau 75020 Paris 20e Arrondissement |
| E.E.PU PIERRE FONCIN EA 8 rue Pierre FoncinECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 8 rue Pierre Foncin 75020 Paris 20e Arrondissement |
| E.M.PU LE VAU 8 rue Le VauECOLE MATERNELLE | École | Public | 8 rue Le Vau 75020 Paris 20e Arrondissement |
| E.M.PU PIERRE FONCIN H 2 rue Pierre FoncinECOLE MATERNELLE | École | Public | 2 rue Pierre Foncin 75020 Paris 20e Arrondissement |
| E.P.PU LE VAU EB 10 rue Le VauECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 10 rue Le Vau 75020 Paris 20e Arrondissement |
| E.P.PU PIERRE FONCIN EB 4 rue Pierre FoncinECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 4 rue Pierre Foncin 75020 Paris 20e Arrondissement |
| Collège Pierre Mendès-FranceCOLLEGE | Collège | Public | 24 rue le Vau 75020 Paris |
| Section d'enseignement général et professionnel adapté du Collège Pierre Mendès FranceSECTION ENSEIGNT GEN. ET PROF. ADAPTE | Collège | Public | 24 rue le Vau 75020 Paris 20e Arrondissement |
DNE - Ministère de l'Education Nationale · Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF) · publié le 27 septembre 2026 · licence Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
La présence d’un établissement dans ce quartier ne détermine pas l’affectation scolaire. Recherchez une adresse précise pour consulter le collège de secteur, lorsque les données sont disponibles, et les établissements à proximité.
Rechercher une adresseAnnuaire scolaire
Ouvrir la ressource officielle
Seuls les établissements ouverts avec des coordonnées valides dans l’annuaire importé sont affichés. Les établissements hors du contour peuvent être proches ou desservir ce territoire. Une absence de résultat ne signifie pas une absence de desserte scolaire. Le contour IRIS est un découpage statistique, pas un secteur scolaire.