

Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751207809
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
10 quartiers IRIS partagent une limite avec Saint-Fargeau 9. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Saint-Fargeau 9. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Amérique 1 | 2 740 | 50 568 hab./km² | 24 880 € | 7 200 |
| Amérique 25 | 559 | 3 970 hab./km² | Non diffusé | 6 497 |
| Saint-Fargeau 1 | 4 498 | 9 622 hab./km² | 18 920 € | 6 596 |
| Saint-Fargeau 10 | 2 287 | 49 556 hab./km² | 19 120 € | 8 545 |
| Saint-Fargeau 11 | 1 689 | 51 020 hab./km² | 24 470 € | 8 602 |
| Saint-Fargeau 12 | 1 882 | 52 435 hab./km² | 30 210 € | 7 798 |
| Saint-Fargeau 5 | 3 153 | 40 700 hab./km² | 29 300 € | 8 237 |
| Saint-Fargeau 6 | 3 674 | 46 374 hab./km² | 26 420 € | 8 649 |
| 2 670 |
| 41 085 hab./km² |
| 31 220 € |
| 8 886 |
| Saint-Fargeau 8 | 4 043 | 61 052 hab./km² | 23 720 € | 8 688 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.