Annuaire scolaire
Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF)
Ouvrir la ressource officielle
- Producteur
- DNE - Ministère de l'Education Nationale
- Licence
- Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
- Publication
- 27 septembre 2026


Quartier statistique IRIS
Paris · code IRIS 751155705
La recherche part du centre de Paris, pas du quartier.
Écoles, collèges et lycées publics et privés situés dans le contour de ce quartier.
| Établissement | Niveau | Statut | Adresse |
|---|---|---|---|
| E.E.PU DE LA SAIDA 20 rue de la SaïdaECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Public | 20 rue de la Saïda 75015 Paris 15e Arrondissement |
| E.M.PU DE LA SAIDA OLIVIER DE SERRES J 20 rue de la SaïdaECOLE MATERNELLE | École | Public | 20 rue de la Saïda 75015 Paris 15e Arrondissement |
| E.P.PR Eclosia schoolECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Privé | 93 rue Olivier de Serres 75015 Paris 15e Arrondissement |
| E.P.PR MONTESSORI 48 rue DantzigECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Privé | 48 rue Dantzig 75015 Paris 15e Arrondissement |
| E.P.PR SAINT JEAN 89 rue Olivier de SerresECOLE DE NIVEAU ELEMENTAIRE | École | Privé | 89 rue Olivier de Serres 75015 Paris 15e Arrondissement |
| Collège Privé Ma petite école Montessori DantzigCOLLEGE | Collège | Privé | 48 rue Dantzig 75015 Paris 15e Arrondissement |
| Lycée technologique Ecole Nationale Supérieure des Arts AppliquésLYCEE D ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE | Lycée | Public | 63 rue Olivier de Serres 75015 Paris 15e Arrondissement |
DNE - Ministère de l'Education Nationale · Annuaire actualisé le 27 septembre 2026 (ARA + IDF) · publié le 27 septembre 2026 · licence Licence Ouverte v2.0 (Etalab)
La présence d’un établissement dans ce quartier ne détermine pas l’affectation scolaire. Recherchez une adresse précise pour consulter le collège de secteur, lorsque les données sont disponibles, et les établissements à proximité.
Rechercher une adresseAnnuaire scolaire
Ouvrir la ressource officielle
Seuls les établissements ouverts avec des coordonnées valides dans l’annuaire importé sont affichés. Les établissements hors du contour peuvent être proches ou desservir ce territoire. Une absence de résultat ne signifie pas une absence de desserte scolaire. Le contour IRIS est un découpage statistique, pas un secteur scolaire.