

Quartier statistique IRIS
Riom · code IRIS 633000107
La recherche part du centre de Riom, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Sud-Ouest. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Sud-Ouest. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Centre | 2 712 | 8 305 hab./km² | 20 070 € | 1 644 |
| Marsat | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Mozac | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Ouest | 3 396 | 1 401 hab./km² | 24 350 € | 2 097 |
| Petite Couronne | 3 597 | 2 948 hab./km² | 21 800 € | 1 838 |
| Zone d'Activités Sud | 348 | 182 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.