

Quartier statistique IRIS
Villepinte · code IRIS 930780107
La recherche part du centre de Villepinte, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Sud-Ouest Marché. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Sud-Ouest Marché. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Nord-Est Hôpital | 3 412 | 3 725 hab./km² | 18 960 € | 3 124 |
| Nord-Est Mousseaux | 6 519 | 4 447 hab./km² | 20 210 € | 2 324 |
| Nord-Est Parc | 2 994 | 10 842 hab./km² | 15 460 € | 2 083 |
| Pont Blanc 1 | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Sud-Est Pasteur | 2 002 | 22 970 hab./km² | 15 410 € | 2 143 |
| Sud-Ouest Bellevue | 2 191 | 7 652 hab./km² | 19 330 € | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.