

Quartier statistique IRIS
Bron · code IRIS 690290204
La recherche part du centre de Bron, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Terraillon-Plein Sud. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Terraillon-Plein Sud. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Bron Sud | 7 444 | 1 788 hab./km² | 24 650 € | 3 802 |
| Caravelle | 2 118 | 17 715 hab./km² | 16 950 € | 2 610 |
| Gérard Philipe-Ferdinand Buisson | 2 097 | 9 406 hab./km² | 20 950 € | 2 232 |
| Les Sapins-Pessivas | 2 411 | 15 293 hab./km² | 15 600 € | 3 016 |
| Route de Genas-Aliende | 2 788 | 6 032 hab./km² | 20 210 € | 3 040 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.