

Quartier statistique IRIS
Alfortville · code IRIS 940020205
La recherche part du centre de Alfortville, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Vert de Maison. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Vert de Maison. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Carnot Petit Pont Alouettes | 3 415 | 8 471 hab./km² | 18 920 € | 4 831 |
| Centre Vert de Maison 6 | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Grand Ensemble | 3 394 | 15 459 hab./km² | 18 130 € | 3 387 |
| Grenoble Toulon | 2 885 | 17 667 hab./km² | 18 770 € | 4 407 |
| Jardin Val de Seine | 2 751 | 3 731 hab./km² | 17 200 € | 4 841 |
| Pompadour-Grand Marais | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.