

Quartier statistique IRIS
Montélimar · code IRIS 261980501
La recherche part du centre de Montélimar, pas du quartier.
8 quartiers IRIS partagent une limite avec Ville Basse. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Ville Basse. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Alexis-Montlouis | 3 377 | 2 036 hab./km² | 23 060 € | 2 026 |
| Catalins-Gondole | 2 584 | 750 hab./km² | 24 190 € | 1 777 |
| Géry-Beausseret | 3 884 | 426 hab./km² | 24 600 € | 1 665 |
| Le Bouquet-Les Léonards | 2 199 | 726 hab./km² | 22 390 € | 1 892 |
| Les Grèzes-Les Travailleurs | 3 446 | 263 hab./km² | 22 390 € | Échantillon insuffisant |
| Nocaze | 3 332 | 5 891 hab./km² | 17 480 € | 1 127 |
| Sarda | 3 286 | 2 946 hab./km² | 21 540 € | 1 814 |
| Ville Haute | 2 867 | 6 709 hab./km² | 15 980 € | 1 515 |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.