

Quartier statistique IRIS
Bonneuil-sur-Marne · code IRIS 940110101
La recherche part du centre de Bonneuil-sur-Marne, pas du quartier.
18 quartiers IRIS partagent une limite avec Zone d'Activités. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Zone d'Activités. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Berges-Noyers-Poil Vert | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Bords de Marne | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Centre Ancien | 3 140 | 6 667 hab./km² | 22 730 € | 3 646 |
| Cité Fabien | 1 607 | 14 052 hab./km² | 16 780 € | Échantillon insuffisant |
| Côte d'Or-Coteaux du Sud-Sarrasins | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Fosse aux Moines | 3 290 | 10 744 hab./km² | 18 770 € | 3 519 |
| Gare Varennes Zone Industrielle | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Île Sainte-Catherine |
| Non diffusé |
| Non calculé |
| Non diffusé |
| Échantillon insuffisant |
| La Pie 1 | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| La Pie 3 | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| La Varenne 5 | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Les Grands Champs | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Les Hautes Varennes | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Les Mûriers 3 | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Les Neufs Saulets | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Les Varennes | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| République | 2 485 | 20 100 hab./km² | 19 750 € | 3 871 |
| Saint-Exupéry | 3 004 | 37 410 hab./km² | 17 060 € | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.