

Quartier statistique IRIS
Montgeron · code IRIS 914210104
La recherche part du centre de Montgeron, pas du quartier.
8 quartiers IRIS partagent une limite avec Zone S5. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Zone S5. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Château de Bellevue | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Le Lac-Briques Rouges | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Môquet-Castors-Lafayette | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Pasteur-Place Marx Dormoy-La Longueraie | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Zone S10 | 2 065 | 3 683 hab./km² | 29 740 € | 3 398 |
| Zone S3 | 1 645 | 1 878 hab./km² | 23 430 € | 4 067 |
| Zone S6 | 2 163 | 2 900 hab./km² | 23 370 € | 3 154 |
| Zone S7 | 1 666 | 20 716 hab./km² | Non diffusé |
| Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.