

Quartier statistique IRIS
Meaux · code IRIS 772840202
La recherche part du centre de Meaux, pas du quartier.
8 quartiers IRIS partagent une limite avec Buffon Centre. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Buffon Centre. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Buffon Sud-Est | 2 294 | 19 306 hab./km² | 14 800 € | 3 258 |
| Buffon Sud-Ouest | 2 119 | 13 999 hab./km² | 14 740 € | 1 796 |
| Foch Allende Nord | 4 572 | 5 661 hab./km² | 20 820 € | 3 272 |
| Les Allobroges Nord | 1 589 | 23 475 hab./km² | 14 670 € | Échantillon insuffisant |
| Les Allobroges Ouest | 958 | 8 957 hab./km² | Non diffusé | 3 518 |
| Platanes Ouest | 2 292 | 1 742 hab./km² | 20 000 € | 1 610 |
| Poincy | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Zone d'Activités | 94 | 59 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.