

Quartier statistique IRIS
Montesson · code IRIS 784180104
La recherche part du centre de Montesson, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Centre Est. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Centre Est. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Champignon Vignes Blanches La Plaine | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Europe | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| La Plaine | 2 128 | 489 hab./km² | 33 420 € | 4 110 |
| Le Village | 2 724 | 8 198 hab./km² | 29 040 € | 4 079 |
| Maupassant | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Vlaminck | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.