

Quartier statistique IRIS
Vauréal · code IRIS 956370104
La recherche part du centre de Vauréal, pas du quartier.
5 quartiers IRIS partagent une limite avec Marnière-Les Groues-Allée Couverte. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Marnière-Les Groues-Allée Couverte. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Hauts Toupets-Bocquet-Longues Terres | 3 171 | 8 896 hab./km² | 20 510 € | 3 902 |
| Le Boulingrin | 2 467 | 5 235 hab./km² | 25 540 € | 3 716 |
| Le Village | 982 | 880 hab./km² | Non diffusé | 4 927 |
| Sablons-Ombrages-Moissons | 4 282 | 4 113 hab./km² | 26 120 € | 3 770 |
| Siaule-Le Boulingrin | 1 668 | 6 121 hab./km² | 26 590 € | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.