

Quartier statistique IRIS
Riom · code IRIS 633000108
La recherche part du centre de Riom, pas du quartier.
6 quartiers IRIS partagent une limite avec Ouest. La proximité géographique ne constitue pas une suggestion.
Chargement de la carte…
Voir autourContour vert : Ouest. La couleur regroupe les voisins renseignés ; elle n’indique aucune préférence.
| Quartier | Population | Densité | Niveau de vie | €/m² appart. |
|---|---|---|---|---|
| Centre | 2 712 | 8 305 hab./km² | 20 070 € | 1 644 |
| Mozac | Non diffusé | Non calculé | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Petite Couronne | 3 597 | 2 948 hab./km² | 21 800 € | 1 838 |
| Sud-Ouest | 3 215 | 2 119 hab./km² | 23 050 € | 2 054 |
| Zone d'Activités Nord | 59 | 20 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
| Zone Verte Saint-Don | 1 146 | 217 hab./km² | Non diffusé | Échantillon insuffisant |
Chaque nom ouvre la fiche du quartier correspondant.